Combustion Portable Dev
NDIR à double longueur d'onde pour le CH₄ et le CO₂
Stabilisation rapide des mesures dès le démarrage
Système interne de refroidissement au gaz et purgeur de condensats
Bluetooth + USB, logiciel MRU4win
Service après-vente et gestion des retours (RMA) à Humble, au Texas
Configurer et acheter
Caractéristiques :
Avantages :
Applications :
Industrie du ciment, turbines à gaz, stations de compression, industrie du verre, installateurs / fabricants de chaudières, centrales électriques, raffineries / pétrochimie, universités / laboratoires
Garantie - 3 ans sur l'analyseur et les accessoires
(2 ans sur le capteur O2 - 1 an sur les autres capteurs de gaz)
| Composants mesurés | Plages de mesure | Résolution | Précision |
| O2 Oxygène | 0 ... 21 Vol % OPTIONNEL (25%) | 0.1 % | ± 0,2 Vol-% abs. |
| CO Monoxyde de carbone | 0 ... 4 000 ppm / surcharge 10 000 ppm *1 | 1 ppm | ± 10 ppm or 5 % reading < 4,000 ppm / 10 % reading > 4,000 ppm |
| CO Monoxyde de carbone (faible) | 0 ... 300 ppm *2 | 0,1 ppm | ± 2,0 ppm ou 5 % de lecture |
| CO Monoxyde de carbone (élevé) | 0 ... 4.000 ppm / surcharge 10.000 ppm *1 | 1 ppm | ± 100 ppm or 5 % reading < 4.000 / 10 % reading > 4.000 ppm |
| NO Oxyde nitrique | 0 ... 1 000 ppm / surcharge 5 000 ppm *1 | 1 ppm | ± 5.0 ppm or 5 % reading < 1,000 ppm / 10 % reading > 1,000 ppm |
| NO Oxyde nitrique (faible) | 0 ... 300 ppm *2 | 0,1 ppm | ± 2,0 ppm ou 5 % de lecture |
| NO2 Dioxyde d'azote | 0 ... 200 ppm / surcharge 1 000 ppm *1 | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % reading < 200 ppm / 10 % reading > 200 ppm |
| NO2 Dioxyde d'azote (faible) | 0 ... 300 *2 | 0,1 ppm | ± 2,0 ppm ou 5 % de lecture |
| SO2 Dioxyde de soufre | 0 ... 2 000 ppm / surcharge 5 000 ppm *1 | 1 ppm | ± 10 ppm or 5 % reading < 2,000 ppm / 10 % reading > 2,000 ppm |
| SO2 Dioxyde de soufre (faible) | 0 ... 300 *2 | 0,1 ppm | ± 2,0 ppm ou 5 % de lecture |
| H2S Sulfure d'hydrogène | 0 ... 500 ppm / Surcharge 2000 ppm *1 | 1 ppm | ± 5 ppm or 5 % reading < 500 ppm / 10 % reading > 500 ppm |
| *1 - les plages de surcharge ne sont recommandées que pour les mesures de courte durée *2 - ne sont pas des capteurs séparés ; les capteurs sélectionnés sont utilisés avec un étalonnage spécial. |
| Banc NDIR 1-gaz | Plage de mesure | Résolution | Précision | |
| LE CO2 | Dioxyde de carbone | 0 ... 40 Vol % | 0.1 % | ± 0,3 % ou 5 % de la valeur mesurée** |
| Banc NDIR à 2 gaz | Plage de mesure | Résolution | Précision | |
| LE CO2 | Dioxyde de carbone | 0 ... 40 Vol % | 0.1 % | ± 0,5 % ou 5 % de la valeur mesurée |
| CH4 | Méthane | 100 ... 40 000 ppm | 10 ppm | ± 400 ppm ou 5 % de lecture |
| Banc NDIR 3 gaz | Plage de mesure | Résolution | Précision | |
| CO | Monoxyde de carbone | 0 ... 2 000 ppm jusqu'à 10 %. | 0.1 % | ± 0,03 % ou 3 % de la valeur mesurée** |
| LE CO2 | Dioxyde de carbone | 0 ... jusqu'à max 50 % | 0.1 % | ± 0,5 % ou 3 % de la valeur mesurée** |
| CH4 | Le méthane ou | 0 ... 2.000 ppm jusqu'à 4 % | 0.1 % | ± 0,03 % ou 3 % de la valeur mesurée** |
| C3H8 | Propane | 0 ... 2 000 ppm jusqu'à 20 000 ppm | 0.1 % | ± 30 ppm % ou 3 % de la valeur mesurée** |
| Autres composants mesurés | Plages de mesure | Précision |
| Température de la cheminée / des gaz de combustion |
0 ... 800°C (32 ... 1,472°F) avec acier inoxydable 0 ... 1100°C (32 ... 2,012°F) avec Inconel |
± 4°F … < 392°F / 1 % reading > 392°F ± 4°F … < 392°F / 1 % reading > 392°F |
| Température de l'air primaire / de l'air ambiant | 32 ... 212°F (0 ... 100 °C) | ± 2°F |
| Température différentielle |
Jusqu'à 0 ... 1100°C (2 012°F) (avec un matériau approprié pour le tube d'échantillonnage) |
± 4°F … < 392°F / 1 % reading > 392°F |
| Projet d'empilement | 120 hPa | ± 0,02 ou 1% de la lecture |
| Pression différentielle | 120 hPa | ± 0,02 ou 1% de la lecture |
| Mesure de la vitesse d'écoulement du gaz | 1 ... 100 m/s (avec tube de Pitot) |
± 1 m/s (<2 m/s) ± 0.2 m/s (2…10 m/s) ± 0,5 % (>10 m/s) |
| Valeurs calculées | Gamme | Valeurs calculées | Gamme |
| Dioxyde de carbone | 0 ... CO2 max. | Rapport d'air (Lambda) | 1 ... 9.99 |
| Pertes de chaleur qA | 0 ... 99.9 % | Excès d'air | 0 ... 99.9 |
| Efficacité | 0 ... 120 % | Rapport CO/CO2 | 0 ... 10 |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
| Plage d'aspiration maximale de la pompe à gaz | 350 hPa |
| Débit de gaz typique | 23,8 gal/h (90 l/h) |
| Mémoire interne | 16.000 stockages de données |
| Transmission de données | via USB |
| Interfaces | Lecteur de carte SD, USB, Bluetooth |
| Afficher | 3.5″ Écran couleur TFT |
| Température de fonctionnement | 41°F .... 113°F (5 ... 45°C) max. 95 % RH, sans condensation |
| Température de stockage | -4°F ..... 122°F (-20°C ... 50°C) |
| Conditions ambiantes | pas dans une ambiance agressive, corrosive ou très poussiéreuse, pas pour une utilisation dans des zones dangereuses. |
| Fonctionne sur batterie |
Batterie lithium-ion, 10 heures d'autonomie (unité de base sans refroidisseur de gaz ni sonde de mesure de la suie) Batterie lithium-ion, 25 h d'autonomie (unité de commande à distance) |
| Alimentation du réseau | 100 - 240 V AC / 50 ... 60 Hz 1,4A |
| Classe de protection |
IP 30 de l'unité de base IP 20 de l'unité de base ouverte |
| Poids | environ 16.3 lbs. |
| Dimensions | (L x H x P) 18,5" x 9" x 12" unité complète |
| Approbation du TÜV | ByRgG 280 selon 1. BImSchV et EN 50379 |
N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs d'application : nous vous proposerons la configuration de détecteurs et de capteurs la mieux adaptée à vos gaz et à votre cycle de fonctionnement.