Description
| ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074USC | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US2 | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US2C | GAZ DE DÉCHARGE ANALYSEUR #420075US2 | GAZ DE DÉCHARGE ANALYSEUR #420075US3 | BIOGAZ ET MOTEUR ANALYSEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT #420076US1 | BIOGAZ ET MOTEUR ANALYSEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT #420076US2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| O2 - Oxygène | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| CO2 - Dioxyde de carbone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| CH4 - Méthane | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| H2S - Sulfure d'hydrogène | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 
| CO - Monoxyde de carbone | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| NO - Oxyde nitrique | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| NO2 - Dioxyde d'azote | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Pression du biogaz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Chargeur de batterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Ligne d'échantillonnage 16′ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Mallette de transport standard | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Cas de transport grand format | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Bandoulière pour l'analyseur | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Port AUX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Enquête sur les renifleurs de HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Capteur HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Mesure de la vitesse d'écoulement du gaz | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Enquête sur les gaz de décharge aux États-Unis | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Thermocouple de type K ; câble spiralé, insertion 6″. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Fonction d'enregistrement automatique des données | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Jeu de pièces détachées | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Firmware spécial LFG | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Calculs de combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Ligne d'échantillonnage de la combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Sonde de gaz de combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
Caractéristiques :
- L'analyseur de biogaz portatif le plus puissant
- Convient parfaitement aux décharges, aux digesteurs et aux réglages des moteurs de transformation des déchets en énergie.
- Fonctionnement simple
- Compact et robuste
- Manipulation facile des données
- Faible coût de possession
- Conformité NESHAP - Surveillance du CO dans les puits de gaz de décharge
Avantages :
- Rendez votre processus de production de biogaz plus rentable.
- Obtenez les données nécessaires pour montrer que votre organisation se soucie de l'environnement.
Applications :
Biogaz / décharge / cogénération, Biogaz / décharge / cogénération, CH4, CO, CO2 mesuré, H2, H2S, NO, NO2, NOx, O2
Numéros de pièces :
- 410074US
- 410074USC
- 410074US2
- 410074US2C
- 420075US2
- 420075US3
- 420076US1
- 420076US2
 
				








