Combustion Portable Dev
Mesure simultanée du CH₄, du CO₂ et de l'O₂ — avec, en option, le H₂S, le CO et l'H₂ — dans un seul appareil robuste, adapté aux conditions de la salle des machines, conçu pour les installations de biogaz, les décharges et les unités de cogénération.
NDIR à double longueur d'onde pour le CH₄ et le CO₂
Stabilisation rapide des mesures dès le démarrage
Système interne de refroidissement au gaz et purgeur de condensats
Bluetooth + USB, logiciel MRU4win
Service après-vente et gestion des retours (RMA) à Humble, au Texas
Configurer et acheter
Les modèles 400GD (sans aspiration) et 500GD (avec aspiration à réponse rapide) partagent une même gamme de capteurs intelligents « plug & play » dotés d'une fonction de reconnaissance automatique des appareils : un seul outil pour la détection des fuites de gaz, la mesure de l'humidité des cheminées, la détection des fuites de fluide frigorigène, la surveillance de la qualité de l'air et la mesure de la température par infrarouge.
Le col flexible du capteur permet d'atteindre les zones d'installation difficiles d'accès, ce qui rend ces deux modèles idéaux pour les installateurs, les fabricants de chaudières et les professionnels du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
| Fonctionnalité | 400GD · n° 681000 | 500GD · n° 682000 |
|---|---|---|
| Détecteur de gaz | ✓ | ✓ |
| Capteurs interchangeables | ✓ | ✓ |
| Démarrage rapide en 30 secondes | ✓ | ✓ |
| Un affichage graphique exceptionnel | ✓ | ✓ |
| Seuil d'alarme réglable | ✓ | ✓ |
| Alertes sonores, visuelles et vibrantes | ✓ | ✓ |
| Batterie Li-ion rechargeable à longue durée de vie | ✓ | ✓ |
| Chargeur de batterie avec câble USB | ✓ | ✓ |
| Fast response — integrated gas suction (< 1.5 s) | - | ✓ |
| Mode de recherche pour une détection rapide des fuites (RF400) | - | ✓ |
| Inclus | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Unité de base avec écran graphique TFT | ✓ | ✓ |
| Batterie Li-ion (autonomie d'environ 20 h) | ✓ | ✓ |
| Chargeur de batterie avec câble USB | ✓ | ✓ |
| Pompe d'aspiration de gaz intégrée | - | ✓ |
| Garantie | 3 ans pour le détecteur · 1 an pour les capteurs | |
| Spécifications | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Afficher | 45 mm (1.8″) TFT | 45 mm (1.8″) TFT |
| Humidité relative (en fonctionnement, sans condensation) | 95% | 95% |
| Interface (recharge / micrologiciel) | Mini-USB | Mini-USB |
| Autonomie de la batterie / durée de fonctionnement | Li-ion, environ 20 h | Li-ion, environ 20 h |
| Conditions de fonctionnement | 41 ... 122 °F (+5 ... +50 °C) | 41 ... 122 °F (+5 ... +50 °C) |
| Conditions de stockage | −4 … 140 °F (−20 … +60 °C) | −4 … 140 °F (−20 … +60 °C) |
| Alimentation électrique | 100 ... 240 V, 5 V DC, 500 mA | 100 ... 240 V, 5 V DC, 500 mA |
| Classe de protection | IP30 | IP30 |
| Dimensions (L × H × P) | 1,97 pouces × 5,31 pouces × 1,38 pouces (50 × 135 × 35 mm) | 1,97 pouces × 6,41 pouces × 1,38 pouces (50 × 163 × 35 mm) |
| Poids | environ 8 oz (230 g) | environ 8 oz (220 g) |
| Mesure | Capteur | Gamme | Résolution | Réponse |
|---|---|---|---|---|
| CH₄ (détection de fuites) | HC400/401/402 | 0 ... 22 000 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| C₃H₈ (détection de fuites) | HC401/402 | 0 … 8 500 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| H₂ (détection de fuites) | HC402 | 0 … 20 000 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| Humidité dans les piles | RM400 | 0 ... 100 | 1 | < 1 s |
| Humidité (climat intérieur) | HM400 | 0 … 100 % d'humidité relative | 0.1% | |
| Température (climat intérieur) | HM400 | 32 … 140 °F (0 … +60 °C) | 0.1 °C | |
| Pression barométrique | HM400 | 300 … 1 100 hPa | 0,1 hPa | |
| Point de rosée | HM400 | Calculé à partir de l'humidité et de la température | ||
| Température (IR) | IR400 | −94 … 716 °F (−70 … +380 °C) | 0.1 °C | |
| Monoxyde de carbone | CO400 | 0 ... 1 000 ppm | 1 ppm | < 30 s |
| Dioxyde de carbone | CD400 | 400 ... 10 000 ppm | 1 ppm | 90 s |
| Spécifications | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Réfrigérants détectables | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO |
| Plage de mesure | 0 ... 1 000 ppm | 0 ... 1 000 ppm |
| Résolution | 1 ppm | 1 ppm |
| Limite de détection | 5 g/an | 1 g/an |
| Temps de réponse | < 4 s | ≤ 1.5 s |
| Conforme à | - | DIN EN 14624 |
N'hésitez pas à contacter nos ingénieurs d'application : nous vous proposerons la configuration de détecteurs et de capteurs la mieux adaptée à vos gaz et à votre cycle de fonctionnement.