Pour les décharges et les digesteurs anaérobies, l'OPTIMAX mesure le méthane, le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène, l'oxygène, ainsi que la pression, le débit et la température. Il peut également être équipé pour le réglage des moteurs WTE, qu'ils fonctionnent au biogaz ou au gaz naturel, afin de mesurer le monoxyde de carbone et les NOx.
Garantie - 3 ans sur l'analyseur et les accessoires
(2 ans sur le capteur O2 - 1 an sur les autres capteurs de gaz)
| ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074USC | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US2 | ANALYSEUR DE BIOGAZ #410074US2C | GAZ DE DÉCHARGE ANALYSEUR #420075US2 | GAZ DE DÉCHARGE ANALYSEUR #420075US3 | BIOGAZ ET MOTEUR ANALYSEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT #420076US1 | BIOGAZ ET MOTEUR ANALYSEUR DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT #420076US2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| O2 - Oxygène | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CO2 - Dioxyde de carbone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CH4 - Méthane | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| H2S - Sulfure d'hydrogène | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CO - Monoxyde de carbone | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NO - Oxyde nitrique | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NO2 - Dioxyde d'azote | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Pression du biogaz | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chargeur de batterie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ligne d'échantillonnage 16′ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mallette de transport standard | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cas de transport grand format | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bandoulière pour l'analyseur | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Port AUX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Enquête sur les renifleurs de HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Capteur HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mesure de la vitesse d'écoulement du gaz | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Enquête sur les gaz de décharge aux États-Unis | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Thermocouple de type K ; câble spiralé, insertion 6″. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Fonction d'enregistrement automatique des données | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Jeu de pièces détachées | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Firmware spécial LFG | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Calculs de combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ligne d'échantillonnage de la combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sonde de gaz de combustion | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Caractéristiques :
Avantages :
Applications :
Biogaz / décharge / cogénération, Biogaz / décharge / cogénération, CH4, CO, CO2 mesuré, H2, H2S, NO, NO2, NOx, O2
Numéros de pièces :
| Composants de mesure | Méthode de mesure | Plage de mesure min./max. | |
| CH4 | Méthane | NDIR | 0 ... 100% |
| CO2 | Dioxyde de carbone | NDIR | 0 ... 100% |
H2S / STD | Sulfure d'hydrogène | Électro-chimique | 0 ... 2 000 ppm / 5 000 ppm |
H2S / FAIBLE | Sulfure d'hydrogène | Électro-chimique | 0 ... 50 ppm / 200 ppm |
H2S / HAUT | Sulfure d'hydrogène | Électro-chimique | 0 ... 5.000 ppm / 10.000 ppm |
| O2 | Oxygène (longue durée de vie) | Électro-chimique | 0 ... 25 % |
| H2 | Hydrogène | Électro-chimique | 0 ... 1 000 ppm / 2 000 ppm |
| N2 | Azote | Calculé | 0 ... 100% |
| Hu | Valeur calorifique | Calculé | 0 ... 36 MJ/m3 |
| CO | Monoxyde de carbone | Électro-chimique | 0 ... 10.000 / 20.000 ppm |
| NON | Monoxyde d'azote | Électro-chimique | 0 ... 1 000 / 5 000 ppm |
| NO2 | Dioxyde d'azote | Électro-chimique | 0 ... 200 / 1 000 ppm |
| NOx | NOx = NO + NO2 | Calculé | 0 ... 5 000 ppm |
| Vitesse d'écoulement du gaz | Sonde de type S | 1 ... 100 m/s | |
| Débit | Calculé | 0,1 ... 6 000 m3/s | |
| Température différentielle | NiCrNi | -40 ... 2192 °F (-40 ... +1,200 °C) | |
| Pression différentielle | Piezo | ± 120 "H2O (300 hPa) |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
| Conditions de fonctionnement | 41°F .... 113°F (5 ... 45°C) max. 95 % RH, sans condensation |
| Conditions de stockage | 4°F ..... 122°F (-20°C ... 50°C) |
| Stockage des données | 32 000 ensembles de données |
| Interfaces | Lecteur de carte SD, USB, IRDA, Bluetooth (Bluetooth n'est pas disponible pour la version LFG) |
| Alimentation interne | Batterie Lithium-Ion, autonomie de 15 h |
| Alimentation secteur | unité de prise murale 100 ... 240 Vac, 50 ... 60 Hz, 5 V DC, 1,2 A |