Descripción
| ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074USC | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US2 | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US2C | GAS DE VERTEDERO ANALIZADOR #420075US2 | GAS DE VERTEDERO ANALIZADOR #420075US3 | BIOGÁS Y MOTOR ANALIZADOR DE GASES DE ESCAPE #420076US1 | BIOGÁS Y MOTOR ANALIZADOR DE GASES DE ESCAPE #420076US2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| O2 - Oxígeno | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| CO2 - Dióxido de carbono | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| CH4 - Metano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| H2S - Sulfuro de hidrógeno | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | 
| CO - Monóxido de carbono | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| NO - Óxido nítrico | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| NO2 - Dióxido de nitrógeno | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Presión del biogás | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Cargador de batería | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Línea de muestreo de 16′ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Maleta de transporte estándar | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Transporte Caso grande | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Bandolera para analizador | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 
| Puerto AUX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Sonda HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Sensor HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Medición de la velocidad del flujo de gas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Sonda de gases de vertedero en EE.UU. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Termopar tipo K; cable en espiral, inserción de 6″. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Función de registro automático de datos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Juego de piezas de recambio | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Firmware especial LFG | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 
| Cálculos de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Línea de muestreo de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Sonda de gases de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
Características:
- El analizador de biogás portátil más potente
- Ideal para vertederos, digestores y motores de conversión de residuos en energía.
- Funcionamiento sencillo
- Compacto y robusto
- Fácil manejo de datos
- Bajo coste de propiedad
- Conformidad con el NESHAP - Control del CO en los pozos de gas de los vertederos
Ventajas:
- Haga que su proceso de biogás sea más rentable.
- Obtenga datos que demuestren que su organización se preocupa por el medio ambiente.
Aplicaciones:
Biogás / Vertedero / CHP, Biogás / Vertedero / CHP, CH4, CO, CO2 Medido, H2, H2S, NO, NO2, NOx, O2
Números de pieza:
- 410074US
- 410074USC
- 410074US2
- 410074US2C
- 420075US2
- 420075US3
- 420076US1
- 420076US2
 
				








