Para vertederos y digestores anaerobios, el OPTIMAX mide metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, además de presión, caudal y temperatura. También puede equiparse para la puesta a punto de motores WTE, ya sean de biogás o de gas natural, para medir el monóxido de carbono y los NOx.
Garantía - 3 años para el analizador y los accesorios
(2 años en el sensor de O2 - 1 año en otros sensores de gas)
| ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074USC | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US2 | ANALIZADOR DE BIOGÁS #410074US2C | GAS DE VERTEDERO ANALIZADOR #420075US2 | GAS DE VERTEDERO ANALIZADOR #420075US3 | BIOGÁS Y MOTOR ANALIZADOR DE GASES DE ESCAPE #420076US1 | BIOGÁS Y MOTOR ANALIZADOR DE GASES DE ESCAPE #420076US2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| O2 - Oxígeno | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CO2 - Dióxido de carbono | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CH4 - Metano | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| H2S - Sulfuro de hidrógeno | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| CO - Monóxido de carbono | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NO - Óxido nítrico | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| NO2 - Dióxido de nitrógeno | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Presión del biogás | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cargador de batería | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Línea de muestreo de 16′ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Maleta de transporte estándar | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Transporte Caso grande | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Bandolera para analizador | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Puerto AUX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sonda HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sensor HC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Medición de la velocidad del flujo de gas | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sonda de gases de vertedero en EE.UU. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Termopar tipo K; cable en espiral, inserción de 6″. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Función de registro automático de datos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Juego de piezas de recambio | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Firmware especial LFG | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cálculos de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Línea de muestreo de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sonda de gases de combustión | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Características:
Ventajas:
Aplicaciones:
Biogás / Vertedero / CHP, Biogás / Vertedero / CHP, CH4, CO, CO2 Medido, H2, H2S, NO, NO2, NOx, O2
Números de pieza:
| Componentes de medición | Método de medición | Rango de medición mín./máx. | |
| CH4 | Metano | NDIR | 0 ... 100% |
| CO2 | Dióxido de carbono | NDIR | 0 ... 100% |
H2S / STD | Sulfuro de hidrógeno | Electroquímica | 0 ... 2.000 ppm / 5.000 ppm |
H2S / BAJO | Sulfuro de hidrógeno | Electroquímica | 0 ... 50 ppm / 200 ppm |
H2S / ALTO | Sulfuro de hidrógeno | Electroquímica | 0 ... 5.000 ppm / 10.000 ppm |
| O2 | Oxígeno (larga duración) | Electroquímica | 0 ... 25 % |
| H2 | Hidrógeno | Electroquímica | 0 ... 1.000 ppm / 2.000 ppm |
| N2 | Nitrógeno | Calculado | 0 ... 100% |
| Hu | Poder calorífico | Calculado | 0 ... 36 MJ/m3 |
| CO | Monóxido de carbono | Electroquímica | 0 ... 10.000 / 20.000 ppm |
| NO | Monóxido nítrico | Electroquímica | 0 ... 1.000 / 5.000 ppm |
| NO2 | Dióxido nítrico | Electroquímica | 0 ... 200 / 1.000 ppm |
| NOx | NOx = NO + NO2 | Calculado | 0 ... 5.000 ppm |
| Velocidad del flujo de gas | Sonda tipo S | 1 ... 100 m/s | |
| Caudal | Calculado | 0,1 ... 6.000 m3/s | |
| Temperatura diferencial | NiCrNi | -40 ... 2192 °F (-40 ... +1.200 °C) | |
| Presión diferencial | Piezo | ± 120 "H2O (300 hPa) |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Condiciones de funcionamiento | 41°F .... 113°F (5 ... 45°C) máx. 95 % HR, sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | 4°F ..... 122°F (-20°C ... 50°C) |
| Almacenamiento de datos | 32.000 conjuntos de datos |
| Interfaces | Lector de tarjetas SD, USB, IRDA, Bluetooth (Bluetooth no está disponible para la versión LFG) |
| Fuente de alimentación interna | Batería de iones de litio, 15 h de autonomía |
| Fuente de alimentación | unidad de enchufe de pared 100 ... 240 Vca, 50 ... 60 Hz, 5 V CC, 1,2 A |