Dispositivo portátil de combustión
Medición simultánea de CH₄, CO₂ y O₂ —con H₂S, CO y H₂ opcionales— en un único instrumento resistente, apto para sala de máquinas, diseñado para plantas de biogás, vertederos y unidades de cogeneración.
NDIR de doble longitud de onda para CH₄ y CO₂
Lecturas estabilizadas rápidamente al arrancar
Enfriamiento interno de gas y colector de condensado
Bluetooth + USB, software MRU4win
Servicio técnico y gestión de devoluciones (RMA) en Humble, Texas
Configurar y comprar
Los modelos 400GD (sin succión) y 500GD (con succión de respuesta rápida) comparten una misma gama de sensores inteligentes «plug & play» con reconocimiento automático de dispositivos: una única herramienta para la detección de fugas de gas, la humedad en los conductos de humos, las fugas de refrigerante, la calidad del aire y la temperatura por infrarrojos.
El cuello flexible del sensor permite llegar a zonas de instalación de difícil acceso, lo que hace que ambos modelos sean ideales para instaladores, fabricantes de calderas y profesionales de la climatización.
| Característica | 400GD · n.º 681000 | 500GD · n.º 682000 |
|---|---|---|
| Detector de gas | ✓ | ✓ |
| Sensores intercambiables | ✓ | ✓ |
| Arranque rápido en 30 segundos | ✓ | ✓ |
| Una presentación gráfica magnífica | ✓ | ✓ |
| Umbral de alarma ajustable | ✓ | ✓ |
| Alertas sonoras, visuales y por vibración | ✓ | ✓ |
| Batería recargable de iones de litio de larga duración | ✓ | ✓ |
| Cargador de batería con cable USB | ✓ | ✓ |
| Fast response — integrated gas suction (< 1.5 s) | - | ✓ |
| Modo de búsqueda para la detección rápida de fugas (RF400) | - | ✓ |
| Incluido | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Unidad base con pantalla TFT gráfica | ✓ | ✓ |
| Batería de iones de litio (aprox. 20 h de autonomía) | ✓ | ✓ |
| Cargador de batería con cable USB | ✓ | ✓ |
| Bomba de aspiración de gas integrada | - | ✓ |
| Garantía | 3 años para el detector · 1 año para los sensores | |
| Especificaciones | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Mostrar | TFT de 45 mm (1,8″) | TFT de 45 mm (1,8″) |
| Humedad relativa (en funcionamiento, sin condensación) | 95% | 95% |
| Interfaz (carga / firmware) | Mini-USB | Mini-USB |
| Batería / autonomía | Iones de litio, típicamente 20 h | Iones de litio, típicamente 20 h |
| Condiciones de funcionamiento | 41 ... 122 °F (+5 ... +50 °C) | 41 ... 122 °F (+5 ... +50 °C) |
| Condiciones de almacenamiento | −4 … 140 °F (−20 … +60 °C) | −4 … 140 °F (−20 … +60 °C) |
| Alimentación | 100 ... 240 V, 5 V CC, 500 mA | 100 ... 240 V, 5 V CC, 500 mA |
| Clase de protección | IP30 | IP30 |
| Dimensiones (ancho × alto × profundidad) | 1,97″ × 5,31″ × 1,38″ (50 × 135 × 35 mm) | 1,97″ × 6,41″ × 1,38″ (50 × 163 × 35 mm) |
| Peso | aprox. 8 oz (230 g) | aprox. 8 oz (220 g) |
| Medición | Sensor | Gama | Resolución | Respuesta |
|---|---|---|---|---|
| CH₄ (detección de fugas) | HC400/401/402 | 0 ... 22.000 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| C₃H₈ (detección de fugas) | HC401/402 | 0 … 8.500 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| H₂ (detección de fugas) | HC402 | 0 … 20 000 ppm | 1 ppm | < 5 s |
| Humedad de la pila | RM400 | 0 ... 100 | 1 | < 1 s |
| Humedad (clima interior) | HM400 | 0 … 100 % de humedad relativa | 0.1% | |
| Temperatura (clima interior) | HM400 | 32 … 140 °F (0 … +60 °C) | 0.1 °C | |
| Presión barométrica | HM400 | 300 … 1 100 hPa | 0,1 hPa | |
| Punto de rocío | HM400 | Calculado a partir de la humedad y la temperatura | ||
| Temperatura (IR) | IR400 | −94 … 716 °F (−70 … +380 °C) | 0.1 °C | |
| Monóxido de carbono | CO400 | 0 ... 1.000 ppm | 1 ppm | < 30 s |
| Dióxido de carbono | CD400 | 400 ... 10.000 ppm | 1 ppm | 90 s |
| Especificaciones | 400GD | 500GD |
|---|---|---|
| Refrigerantes detectables | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO | CFC, HCFC, PFC, HFC, HFO |
| Rango de medición | 0 ... 1.000 ppm | 0 ... 1.000 ppm |
| Resolución | 1 ppm | 1 ppm |
| Límite de detección | 5 g/año | 1 g/año |
| Tiempo de respuesta | < 4 s | ≤ 1.5 s |
| Conforme a | - | DIN EN 14624 |
Habla con nuestros ingenieros de aplicaciones: te recomendaremos la configuración de detector y sensor más adecuada para tus gases y tu ciclo de trabajo.